Végeredmény

Végeredmény
végső eredmények mindegyik diszciplínában


TOURázzunk együtt

TOURázzunk együtt
További országúti kerékpáros versenyek



Eredmények: 20. szakasz

2010. szeptember 18., szombat

20. szakasz
2010. szeptember 18. szombat
"San Martín de Valdeiglesias-Bola del MundoEtapa 7 Estrellas Comunidad de Madrid"
1 MOSQUERA, Ezequiel XAC 4h 45' 28''
2 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
3 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 23''
4 SCHLECK, Frank SAX + 35''
5 TONDO, Xavier CTT + 39''
6 ROCHE, Nicholas ALM + 42''
7 NIEVE, Mikel EUS + 50''
8 VELITS, Peter THR + 52''
9 LE MEVEL, Christophe FDJ + 55''
10 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 1' 00''
11 SASTRE, Carlos CTT + 1' 27''
12 PUJOL, Oscar CTT + 1' 30''
13 DUPONT, Hubert ALM + 1' 33''
14 JUFRÉ, Josep AST + 1' 34''
15 KREUZIGER, Roman LIQ + 1' 34''
16 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 34''
17 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 46''
18 GARCÍA, David XAC + 1' 50''
19 CARUSO, Giampaolo KAT + 1' 55''
20 URAN, Rigoberto GCE + 2' 07''
21 URTASUN, Pablo EUS + 2' 11''
22 PLAZA, Ruben GCE + 2' 19''
23 TXURRUKA, Amets EUS + 2' 44''
24 MONCOUTIE, David COF + 2' 55''
25 DYACHENKO, Alexsandr AST + 3' 13''
26 MORENO, Javier ACA + 3' 25''
27 KARPETS, Vladimir KAT + 3' 45''
28 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 4' 02''
29 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 4' 02''
30 LUND, Anders SAX + 4' 02''
31 VANDEVELDE, Christian GRM + 4' 12''
32 KASHECHKIN, Andrey LAM + 4' 16''
33 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 4' 25''
34 TURPIN, Ludovic ALM + 4' 27''
35 BAKELANDTS, Jan OLO + 4' 49''
36 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 5' 00''
37 LARSSON, Gustav SAX + 5' 00''
38 GARATE, Juan Manuel RAB + 5' 00''
39 GUSEV, Vladimir KAT + 5' 08''
40 DAVIS, Allan AST + 5' 22''
41 PETERSON, Thomas GRM + 5' 35''
42 VOSS, Paul MRM + 6' 09''
43 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 6' 13''
44 SIJMENS, Nico COF + 6' 54''
45 CHEREL, Mikael FDJ + 7' 05''
46 PAURIOL, Rémi COF + 7' 05''
47 CUESTA, Iñigo CTT + 7' 05''
48 FOFONOV, Dmitriy AST + 7' 52''
49 MENCHOV, Denis RAB + 7' 52''
50 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 7' 56''
51 MARZANO, Marco LAM + 8' 47''
52 ERVITI, Imanol GCE + 8' 47''
53 DE WEERT, Kevin QST + 9' 01''
54 EICHLER, Markus MRM + 9' 16''
55 ZAUGG, Oliver LIQ + 9' 26''
56 TSCHOPP, Johann BTL + 9' 45''
57 PASAMONTES, Luis GCE + 9' 56''
58 MEERSMAN, Gianni FDJ + 10' 00''
59 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 10' 28''
60 NIERMANN, Grischa RAB + 10' 28''
61 SPRICK, Matthieu BTL + 10' 37''
62 CARRASCO, Sergio ACA + 10' 44''
63 VAN GARDEREN, Tejay THR + 10' 57''
64 CHEULA, Giampaolo FOT + 10' 59''
65 VERDUGO, Gorka EUS + 11' 01''
66 OROZ, Juan Jose EUS + 11' 51''
67 FERNANDEZ, Delio XAC + 12' 48''
68 GARCÍA ACOSTA, J. Vicente GCE + 13' 05''
69 ARROYO, David GCE + 13' 05''
70 JEROME, Vincent BTL + 13' 30''
71 RENEV, Sergey AST + 13' 56''
72 TORIBIO, José Vicente ACA + 14' 14''
73 PIETROPOLLI, Daniele LAM + 15' 02''
74 GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel ACA + 15' 04''
75 BENÍTEZ, Alberto FOT + 15' 04''
76 KADRI, Biel ALM + 15' 06''
77 GASPAROTTO, Enrico AST + 15' 09''
78 VAN AVERMAET, Greg OLO + 15' 30''
79 LÓPEZ, David GCE + 16' 03''
80 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 17' 12''
81 PATERSKI, Maciej LIQ + 17' 15''
82 TOSATTO, Matteo QST + 17' 31''
83 CÉSAR, Gustavo XAC + 17' 43''
84 IGLESIAS, Gustavo Rodrigue XAC + 17' 45''
85 GARCIA, Marcos XAC + 17' 51''
86 WILLEMS, Frederik LIQ + 17' 55''
87 HORRACH, Joan KAT + 18' 01''
88 ZINGLE, Romain COF + 18' 09''
89 HONDO, Danilo LAM + 18' 28''
90 GUTIERREZ GUTIERREZ, David FOT + 18' 34''
91 ESTRADA, Juan Javier ACA + 18' 39''
92 BONNAFOND, Guillaume ALM + 18' 52''
93 BARREDO, Carlos QST + 19' 10''
94 MORI, Manuele LAM + 19' 27''
95 MARTÍNEZ, Serafín XAC + 20' 07''
96 BENNATI, Daniele LIQ + 20' 12''
97 RIGHI, Daniele LAM + 20' 24''
98 GALLOPIN, Tony COF + 20' 36''
99 SCHRÖDER, Björn MRM + 20' 45''
100 FINETTO, Mauro LIQ + 21' 02''
101 RAMÍREZ, Javier ACA + 21' 34''
102 KOZONTCHUK, Dmitry RAB + 23' 07''
103 BAZAYEV, Assan AST + 23' 07''
104 PIEDRA, Antonio ACA + 23' 07''
105 GILBERT, Philippe OLO + 23' 07''
106 HOSTE, Leif OLO + 23' 07''
107 KAISEN, Olivier OLO + 23' 15''
108 MAES, Nikolas QST + 23' 19''
109 IGLINSKIY, Valentin AST + 23' 46''
110 MILLAR, David GRM + 24' 08''
111 TERPSTRA, Niki MRM + 24' 20''
112 CAZAUX, Pierre FDJ + 25' 21''
113 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 25' 26''
114 BOLE, Grega LAM + 26' 04''
115 WILSON, Matthew GRM + 26' 04''
116 VELITS, Martin THR + 26' 07''
117 ZEITS, Andrey AST + 29' 56''
118 MALACARNE, Davide QST + 29' 56''
119 GUARNIERI, Jacopo LIQ + 29' 56''
120 ARDILA, Mauricio RAB + 29' 56''
121 GOSS, Matthew Harley THR + 29' 56''
122 NUYENS, Nick RAB + 29' 56''
123 FÖRSTER, Robert MRM + 29' 56''
124 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT + 29' 56''
125 FLORENCIO, Xavier CTT + 29' 56''
126 MATA, Enrique FOT + 29' 56''
127 KLOSTERGAARD, Kasper SAX + 29' 56''
128 PEDERSEN, Martin FOT + 29' 56''
129 CATALDO, Dario QST + 29' 56''
130 FURLAN, Angelo LAM + 29' 56''
131 LABBE, Arnaud COF + 30' 00''
132 ISAICHEV, Vladimir XAC + 30' 00''
133 HINAULT, Sébastien ALM + 30' 00''
134 FARRAR, Tyler GRM + 30' 00''
135 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS + 30' 00''
136 BAK, Lars Ytting THR + 30' 00''
137 CAVENDISH, Mark THR + 30' 00''
138 QUEMENEUR, Perrig BTL + 30' 00''
139 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 30' 00''
140 WALKER, Johnnie FOT + 30' 00''
141 BONNET, William BTL + 30' 00''
142 DUMOULIN, Samuel COF + 30' 00''
143 RIBLON, Christophe ALM + 30' 00''
144 PICHOT, Alexandre BTL + 30' 00''
145 CHAVANEL, Sébastien FDJ + 30' 00''
146 WEYLANDT, Wouter QST + 30' 06''
147 MONTENEGRO, Jorge ACA + 30' 06''
148 IGNATIEV, Mikhail KAT + 30' 06''
149 LANGEVELD, Sebastian RAB + 30' 06''
150 KREDER, Michel GRM + 30' 06''
151 MINARD, Sébastien COF + 30' 06''
152 HAEDO, Juan Jose SAX + 30' 06''
153 ROELS, Dominik MRM + 30' 06''
154 STAUFF, Andreas QST + 30' 28''
155 KLEMME, Domenik SAX + 30' 29''
156 ORTEGA, Manuel ACA + 30' 29''

Nincs már versenyben:
POZZATO, Filippo KAT



0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Címkefelhő

1.szakasz 10. szakasz 11. szakasz 12. szakasz 13. szakasz 14. szakasz 15. szakasz 16. szakasz 17. szakasz 18. szakasz 19. szakasz 1973 1998 2. szakasz 20. szakasz 21. szakasz 3. szakasz 4. szakasz 5. szakasz 6. szakasz 7. szakasz 8. szakasz 9. szakasz Abraham Olano Alberto Contador Alejandro Valverde Alessandro Petacchi Alexandre Vinokourov Allan Davis Andalúcia-Cajasur Andreas Stauff Andrey Kashechkin Andy Schleck Astana Bjarne Riis Caisse d'Epargne Carlos Sastre Cervelo Christian Vade Velde Christophe Le Mevel Cofidis csapatidőfutam csapatprezentáció csapatverseny Daniele Bennati David Arroyo David Lopez David Moncoutie Denis Menchov Eddy Merckx egyéni időfutam élő közvetítés Enrico Gasparotto eredmények esélylatolgató Euskaltel-Euskadi Ezequel Mosquera Fabian Cancellara Filippo Pozzato Footon- Servetto fotók Francaise des Jeux Fränk Schleck Garmin-Transitions Greg Van Avermaet Grischa Niermann hegyi pontok hirek HTC-Columbia Igor Anton Imanol Erviti Jan Ullrich Jaques Anquetil Joaquim Rodriguez Jose Maria Jimenez Katusha képek kombinációs korábbi győztesek Lampre-Farnese Vini Liquigas Luis Ocana Mark Cavendish Marzio Bruseghin múltidéző nap kérdése napló nyilatkozatok OmegaPharma - Lotto Oscar Freire összefoglaló összetett Peter Velits Philippe Gilbert pihenőnap pontverseny profil Quick Step Rabobank rajtlista rajtsorrend résztvevők Roberto Heras Roman Kreuziger Ruben Plaza Samuel Sanchez Simon Gerrans sprinterek Stuart O'Grady Team Saxo Bank Team Sky Thor Hushovd Tom Danielson twitter Txema Gonzalez Tyler Farrar útvonal végeredmény videó Vincenzo Nibali Vladimir Karpets vuelta vuelta2010 Xacobeo-Galicia Xavier Tondo Yauheni Hutarovich